Open Data
eHealth is an emerging field in the intersection of medical informatics, public
health and business, referring to
health services and information delivered or enhanced through the Internet and related technologies.
In a broader sense, the term characterizes not only a technical development, but also a state-of-mind, a way of
thinking, an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to improve health care locally, regionally,
and worldwide by using information and communication technology.
EMRAM Survey
The following hospitals participated in the EMRAM Survey in Dubai :
Dubai Hospital
Rashid Hospital
Latifa Women and Children's Hospital
Hatta Hospital
Iranian Hospital
Aster Hospital
Dr. Sulaiman Al Habib Hospital
Al Zahra Private Hospital
Canadian Specialist Hospital
Mediclinic Parkview Hospital
Medeor 24x7 Hospital
American Hospital Dubai
Gargash Hospital
Cedars - Jebel Ali International Hospital
Saudi German Hospital
Mediclinic Welcare Hospital
Mediclinic City Hospital
King's College Hospital London - Dubai
Belhoul European Hospital
Dubai London Specialty Hospital
International Modern Hospital
Novomed Specialized Surgical Hospital
Prime Hospital
Burjeel Hospital for Advanced Surgery
Thumbay Hospital
Adam Vital Ortus Hospital
Medcare Hospital
Neuro Spinal Hospital
Medcare Orthopaedics and Spine Hospital
Medcare Women & Children's Hospital
Emirates Hospital
Al Garhoud Private Hospital
Belhoul Speciality Hospital
Zulekha Hospital
NMC Specialty Hospital
NMC Hospital, Dubai Investments Park
Bella Roma Speciality Hospital
Cosmosurge Plastic Surgery Hospital and clinics
| # | File Name | Published Date | File Size | Documents |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai Health Statistical Yearbook 2024 | 22/12/2025 | 1.5 MB | |
| 2 | Dubai Health Statistical Yearbook 2023 | 27/03/2025 | 2.3 MB | |
| 3 | Dubai Health Statistical Yearbook 2022 | 18/12/2024 | 5.3 MB | |
| 4 | Annual Health Statistic Book 2021 | 21/02/2023 | 8.30 MB | |
| 5 | Annual Health Statistic Book 2020 | 06/10/2022 | 4.18 MB | |
| 6 | Annual Health Statistic Book 2019 | 05/11/2020 | 8.19 MB | |
| 7 | Dubai Annual Health Statistical Report 2018 | 23/03/2020 | 9.19 MB | |
| 8 | Dubai Annual Health Statistical Report 2017 | 15/08/2018 | 3.12 MB | |
| 9 | Dubai Annual Health Statistical Report 2016 | 22/06/2017 | 3.51 MB | |
| 10 | Dubai Annual Health Statistical Report 2015 | 28/07/2016 | 3.34 MB | |
| 11 | Dubai Annual Health Statistical Report 2014 | 13/01/2016 | 2.92 MB | |
| 12 | Dubai Annual Health Statistical Report 2013 | 13/01/2016 | 25.28 MB | |
| 13 | Dubai Annual Health Statistical Report 2012 | 13/01/2016 | 14.35 MB | |
| 14 | Dubai Annual Health Statistical Report 2011 | 13/01/2016 | 21.15 MB | |
| 15 | Dubai Annual Health Statistical Report 2010 | 13/01/2016 | 26.29 MB | |
| 16 | Dubai Annual Health Statistical Report 2009 | 13/01/2016 | 13.45 MB | |
| 17 | Dubai Annual Health Statistical Report 2008 | 13/01/2016 | 10.73 MB | |
| 18 | Dubai Annual Health Statistical Report 2007 | 13/01/2016 | 2.51 MB | |
| 19 | Dubai Annual Health Statistical Report 2006 | 13/01/2016 | 7.73 MB | |
| 20 | Dubai Annual Health Statistical Report 2005 | 13/01/2016 | 4.62 MB | |
| 21 | Dubai Annual Health Statistical Report 2004 | 13/01/2016 | 2.78 MB | |
| 22 | Dubai Annual Health Statistical Report 2003 | 13/01/2016 | 11.78 MB | |
| 22 | Health Profile 2004 | 18/11/2015 | 3.07 MB |
Do you find this Content helpful?